|
Konkurranse |
Dato |
Type start |
Klasser |
Start |
| Rulleskirenn, TIV (Orkdal) | 08.08.13 | Prolog 15km, duathlon, fellesstart | Jr, herrer |
14:30 |
| Rulleskirenn, TIV (Orkdal) | 08.08.13 | Prolog 15km, duathlon, fellesstart | Jr,sr, damer | 15:15 |
| Rulleskirenn, TIV (Orkdal) | 08.08.13 | Prolog 15km, duathlon, fellesstart | Sr, herrer | 16:00 |
| Offroadritt, (Aure) |
09.08.13 | Massestart 35 km | M16, K16 og eldre, damer/herrer |
11:00 |
| Rulleskisprint, TIV (Aure) | 09.08.13 | Sprint 1,5 km, klass. | Prolog jr, sr damer/herrer - fortløpende |
14:30 |
| Rulleskisprint TIV (Aure) |
09.08.13 | Sprint 1,5 km, klass. | Semifinaler jr, damer/herrer | 16:00 |
| Rulleskisprint, TIV (Aure) | 09.08.13 | Sprint 1,5 km, klass. | Kvartfinaler sr, damer/herrer | 16:30 |
| Rulleskisprint, TIV (Aure) | 09.08.13 | Sprint 1,5 km, klass. | Semifinaler sr, damer/herrer | 17:20 |
| Rulleskisprint, TIV (Aure) | 09.08.13 | Sprint 1,5 km, klass. | Finale sr, damer | 17:50 |
| Rulleskisprint, TIV (Aure) | 09.0813 | Sprint 1,5 km, klass. | Finale sr, herrer | 18:00 |
| Rulleskirenn, TIV (Krsund) | 10.08.13 | 200m sprint | Prolog jr, sr, damer/herrer | 10:00 |
| Rulleskirenn, TIV (Krsund) | 10.08.13 | 200m sprint | Finaler jr, sr, damer/herrer | 10:45 |
| Triatlon Sprint (Krsund) | 10.08.13 | Sprint (500m/20km/3,7km) | Individuelt jr, sr, Master 1-2-3 | 12:30 |
| Triatlon Sprint (Krsund) | 10.08.13 | Sprint (500m/20km/3,7km) | Lagkonkurranse jr og eldre kan delta, rene dame og herrelag eller mix | 12:45 |
| Rulleskirenn, TIV (Krsund) | 10.08.13 | Jaktstart 18 km, fristil | Jr, sr, damer | 15:00 |
| Rulleskirenn, TIV (Krsund) | 10.08.13 | Jaktstart 18 km, friistil | Jr, sr, herrer | 16:00 |
Klasseinndeling for Toppidrettsveka:
| Klasser | Alder | Født fom. | Født tom. |
| Junior | 17-20 år | 1997 | 1994 |
| Senior | 21-33 år | 1993 | 1980 |
Når det gjelder klasseinndeling for Toppidrettsveka i år, er den litt endret fra tidligere i år. Vi har i år bare rulleskikonkurranser og forholder oss dermed til klasseinndelingen som gjelder for langrenn i Norges Skiforbund. I tillegg operer vi år bare med junior og senior for deltakelse i Toppidrettsveka.
Klasseinndeling Offroad-rittet:
| Klasser | Alder | Født f.o.m. | Født t.o.m. |
| M16 og K16 | 16 år | 1997 | 1997 |
| M17 og K17 | 17-19 år | 1996 | 1994 |
| M20 og K20 | 20-29 år | 1993 | 1984 |
| M30 og K30 | 30-39 år | 1983 | 1974 |
| M40 og K40 | 40-49 år | 1973 | 1964 |
| M50 og K50 | 50-59 år | 1963 | 1954 |
| M60 og K60 | 60-69 år | 1953 | 1944 |
| M70 og K70 | 70 år og eldre | 1943 | - |
Klasseinndeling for Toppidrettsvekas Triatlon 2013
| Klasser | Alder | Født fom. | Født tom. |
| Individuelt (mosjon og konkurranse) | |||
| Junior | 16-19 år | 1997 | 1994 |
| Senior | 20-39 år | 1993 | 1974 |
| Master 1 | 40-49 år | 1973 | 1964 |
| Master 2 | 50-59 år | 1963 | 1954 |
| Master 3 | 60 år og eldre | 1953 | - |
| Lagkonkurranse | |||
| Lag (3 på hvert lag, rene dame- eller herreklasser eller mix) | 16 år og eldre | 1997 | - |